Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-11-10 | 2451 - JPN | 740356 |
| 2026-11-09 | 2450 - JPN | 594443 |
| 2026-11-08 | 2449 - JPN | 648712 |
| 2026-11-07 | 2448 - JPN | 065848 |
| 2026-11-06 | 2447 - JPN | 214480 |
| 2026-11-05 | 2446 - JPN | 438862 |
| 2026-11-04 | 2445 - JPN | 894689 |
| 2026-11-03 | 2444 - JPN | 345309 |
| 2026-11-02 | 2443 - JPN | 584812 |
| 2026-11-01 | 2442 - JPN | 425881 |
| 2026-10-31 | 2441 - JPN | 772316 |
| 2026-10-30 | 2440 - JPN | 303985 |
| 2026-10-29 | 2439 - JPN | 502514 |
| 2026-10-28 | 2438 - JPN | 293920 |
| 2026-10-27 | 2437 - JPN | 660324 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| Prize | Winning Number |
|---|---|
| 1st Prize | 755321 |
| 2nd Prize | 755321 |
| 3rd Prize | 755321 |
| Starter Prize | 755321 |
| Consolation Prize | 755321 |
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
