Nomor Lengkap Pengeluaran Togel NUSANTARA
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.00 WIB / 22.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | 1923 - NP | 9245 |
| 2026-09-25 | 1922 - NP | 3262 |
| 2026-09-24 | 1921 - NP | 1603 |
| 2026-09-23 | 1920 - NP | 1441 |
| 2026-09-22 | 1919 - NP | 9334 |
| 2026-09-21 | 1918 - NP | 0524 |
| 2026-09-20 | 1917 - NP | 7380 |
| 2026-09-19 | 1916 - NP | 5841 |
| 2026-09-18 | 1915 - NP | 6724 |
| 2026-09-17 | 1914 - NP | 8490 |
| 2026-09-16 | 1913 - NP | 2957 |
| 2026-09-15 | 1912 - NP | 9363 |
| 2026-09-14 | 1911 - NP | 8582 |
| 2026-09-13 | 1910 - NP | 1477 |
| 2026-09-12 | 1909 - NP | 6132 |
| See More | ||
|
HASIL PEMENANG Friday, 18 October 2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pemenang 1 4334 |
Pemenang 2 7553 |
Pemenang 3 6325 |
|||
|
Special
1111
2222
3333
4444
5555
|
Hiburan
6666
7777
8888
9999
0000
|
||||
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
