Nomor Lengkap Pengeluaran Togel SYDNEY
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 13.30 WIB / 13.50 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | 2948 - SD | 130434 |
| 2026-09-25 | 2947 - SD | 721559 |
| 2026-09-24 | 2946 - SD | 304152 |
| 2026-09-23 | 2945 - SD | 620217 |
| 2026-09-22 | 2944 - SD | 917364 |
| 2026-09-21 | 2943 - SD | 151697 |
| 2026-09-20 | 2942 - SD | 249349 |
| 2026-09-19 | 2941 - SD | 708748 |
| 2026-09-18 | 2940 - SD | 423877 |
| 2026-09-17 | 2939 - SD | 235159 |
| 2026-09-16 | 2938 - SD | 684293 |
| 2026-09-15 | 2937 - SD | 078463 |
| 2026-09-14 | 2936 - SD | 419392 |
| 2026-09-13 | 2935 - SD | 026929 |
| 2026-09-12 | 2934 - SD | 395187 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
| 1st Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Starter Prize |
|
| Consolation Prize |
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
