Nomor Lengkap Pengeluaran Togel SYDNEY
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 13.30 WIB / 13.50 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2903 - SD | 403416 |
| 2026-08-11 | 2902 - SD | 953041 |
| 2026-08-10 | 2901 - SD | 710332 |
| 2026-08-09 | 2900 - SD | 398082 |
| 2026-08-08 | 2899 - SD | 912413 |
| 2026-08-07 | 2898 - SD | 530158 |
| 2026-08-06 | 2897 - SD | 224816 |
| 2026-08-05 | 2896 - SD | 496199 |
| 2026-08-04 | 2895 - SD | 912448 |
| 2026-08-03 | 2894 - SD | 647037 |
| 2026-08-02 | 2893 - SD | 089135 |
| 2026-08-01 | 2892 - SD | 238587 |
| 2026-07-31 | 2891 - SD | 197801 |
| 2026-07-30 | 2890 - SD | 469057 |
| 2026-07-29 | 2889 - SD | 779204 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
| 1st Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Starter Prize |
|
| Consolation Prize |
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
