Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | 2948 - TW | 108994 |
| 2026-09-25 | 2947 - TW | 248017 |
| 2026-09-24 | 2946 - TW | 572935 |
| 2026-09-23 | 2945 - TW | 958618 |
| 2026-09-22 | 2944 - TW | 120772 |
| 2026-09-21 | 2943 - TW | 375352 |
| 2026-09-20 | 2942 - TW | 493275 |
| 2026-09-19 | 2941 - TW | 874617 |
| 2026-09-18 | 2940 - TW | 721393 |
| 2026-09-17 | 2939 - TW | 374314 |
| 2026-09-16 | 2938 - TW | 602067 |
| 2026-09-15 | 2937 - TW | 945051 |
| 2026-09-14 | 2936 - TW | 359097 |
| 2026-09-13 | 2935 - TW | 814715 |
| 2026-09-12 | 2934 - TW | 190477 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
|
Special Prize
|
|
|
Grand Prize
|
|
|
Regular Prize
|
|
|
Second Prize
|
|
|
Third Prize
|
|
|
Fourth Prize
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
